Aqui estão disponíveis informações sobre contratos firmados e parcerias estabelecidas para a execução de seus serviços. O objetivo é garantir transparência e facilitar o acesso da população aos dados referentes a licitações, convênios, termos de cooperação e demais instrumentos legais que envolvem a gestão dos recursos públicos.
| TIPO | N° DO CONTRATO / ATA | DATA DA ASSINATURA | OBJETO | VALOR GLOBAL | CNPJ | LINK DO DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO | 001/2025 | 30/07/2025 | Fornecimento de uniformes com personalização para os funcionários da COMDEP (camisa, calça e colete reflexivo). | R$ 187,435.77 | 28.453.684/0001-04 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 002/2025 | 04/08/2025 | Fornecimento de uniformes com personalização para os funcionários da COMDEP (camisa, colete refletivo). | R$ 2,457.00 | 03.501.407/0001-90 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 003/2025 | 30/07/2025 | Fornecimento de uniformes com personalização para os funcionários da COMDEP (chapéu, camisa, bolsa tipo mochila). | R$ 100,895.80 | 06.786.973/0001-84 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 004/2025 | 05/08/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios (pão, café, margarina, leite, açúcar) | R$ 480,485.20 | 13.753.555/0001-56 | LINK AQUI |
| DISPENSA | 005/2025 | 07/08/2025 | Prestação de serviços médicos ocupacionais (exames clínicos e complementares ) | R$ 93,484.00 | 05.069.0001/0001-06 | LINK AQUI |
| PREGÃO | S/N | 23/10/2023 | Locação de 09 (nove) caminhões compactadores | R$ 16,156,800.00 | 19.036.929/0001-07 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 006/2025 | 26/08/2025 | Locação de 5 retroescavadeiras e 1 caminhão cesto | R$ 2.925.079,86 | 25.066.377/0001-74 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 007/2025 | 22/08/2025 | Locação de 1 picape para fins operacionais | R$ 201.599,76 | 23.871.192/0001-07 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 008/2025 | 11/09/2025 | Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de gerenciamento de pagamento de folha dos servidores, fornecedores, prestadores de serviço da COMDEP e recebimento de créditos. | R$ 600.005,00 | 60.701.190/0001-04 | LINK AQUI |
| DISPENSA | 009/2025 | 10/09/2025 | Aquisição de produto de limpeza | R$ 22.516,45 | 52.856.094/0001-07 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 010/2025 | 22/12/2025 | Aquisição de ferramentas manuais e utensílios (contentores, vassouras, carrinho de mão, foice, ancinho, pá, enxada, facão e saco de lixo) destinados aos serviços de capina, varrição e limpeza urbana, | R$ 29.050,59 | 37.104.931/0001-40 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 011/2025 | 16/12/2025 | Aquisição de ferramentas manuais e utensílios (contentores, vassouras, carrinho de mão, foice, ancinho, pá, enxada, facão e saco de lixo) destinados aos serviços de capina, varrição e limpeza urbana, | R$46.007,46 | 01.681.539/0001-16 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 012/2025 | 16/12/2025 | Aquisição de ferramentas manuais e utensílios (contentores, vassouras, carrinho de mão, foice, ancinho, pá, enxada, facão e saco de lixo) destinados aos serviços de capina, varrição e limpeza urbana, | R$ 46.414,35 | 32.304.508/0001-70 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 013/2025 | 19/12/2025 | Aquisição de insumos e materiais elétricos destinados à execução e manutenção dos serviços de iluminação pública no Município de Paracambi, sob responsabilidade da COMDEP | R$504.249,99 | 23.535.805/0001-35 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 014/2025 | 17/12/2025 | Aquisição de insumos e materiais elétricos destinados à execução e manutenção dos serviços de iluminação pública no Município de Paracambi, sob responsabilidade da COMDEP | R$66.975,00 | 54.217.415/0001-40 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 015/2025 | 18/12/2025 | Aquisição de insumos e materiais elétricos destinados à execução e manutenção dos serviços de iluminação pública no Município de Paracambi, sob responsabilidade da COMDEP | R$ 195.938,60 | 08.586.807/0001-60 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 01/2026 | 12/03/2026 | Contratação de locação de 2 (dois) caminhões hidrovácuo com motorista e operador. | R$ 792.000,00 | 19.036.929/0001-07 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 02/2026 | 12/03/2026 | Contratação de locação de 1 veículo de transporte de equipe com motorista. | R$156.000,00 | 19.036.929/0001-07 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 03/2026 | 20/03/2026 | Contratação de locação de 1 (um) caminhão pipa 6.000l, inclusive motorista com encargos complementares | R$137.280,00 | 19.036.929/0001-07 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 04/2026 | 24/03/2026 | 7 (sete) caminhões basculante 6m3, toco, inclusive motorista com encargos complementares 6 (seis)caminhões basculante 14m3, trucado, inclusive motorista com encargos complementares | R$2.750.000,00 | 19.036.929/0001-07 | LINK AQUI |
| PREGÃO | 05/2026 | 24/03/2026 | 1 (um) caminhão carroceria fixa, até 9t, inclusive motorista com encargos complementares | R$159.000,00 | 19.036.929/0001-07 | LINK AQUI |
COMDEP Paracambi© 2025. Todos os direitos reservados.
Empresa pública, sede em Paracambi/RJ