Aqui estão disponíveis informações sobre contratos firmados e parcerias estabelecidas para a execução de seus serviços. O objetivo é garantir transparência e facilitar o acesso da população aos dados referentes a licitações, convênios, termos de cooperação e demais instrumentos legais que envolvem a gestão dos recursos públicos.
EDITAL / DISPENSA | TIPO | N° DO CONTRATO / ATA | OBJETO | DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO ATUAL | VALOR GLOBAL | CNPJ | CONTRATADA | TERMO ADITIVO VIGENTE | LINK DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº 01/2025 | PREGÃO | 001/2025 | Fornecimento de uniformes com personalização para os funcionários da COMDEP (camisa, calça e colete reflexivo). | 30/07/2025 | 12 MESES | VIGENTE | R$ 187.435,77 | 28.453.684/0001-04 | SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA | Não possui | CLIQUE AQUI |
Nº 01/2025 | PREGÃO | 002/2025 | Fornecimento de uniformes com personalização para os funcionários da COMDEP (camisa, colete refletivo). | 04/08/2025 | 12 MESES | VIGENTE | R$ 2.457,00 | 03.501.407/0001-90 | ETERNUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA | Não possui | CLIQUE AQUI |
Nº 01/2025 | PREGÃO | 003/2025 | Fornecimento de uniformes com personalização para os funcionários da COMDEP (chapéu, camisa, bolsa tipo mochila). | 30/07/2025 | 12 MESES | VIGENTE | R$ 100.895,80 | 06.786.973/0001-84 | TIGARE UNIFORMES LTDA | Não possui | CLIQUE AQUI |
Nº 03/2025 | PREGÃO | 004/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios (pão, café, margarina, leite, açúcar) | 05/08/2025 | 12 MESES | VIGENTE | R$ 480.485,20 | 13.753.555/0001-56 | LUCIANA S PINTO PADARIA ME | Não possui | CLIQUE AQUI |
Nº 03/2025 | DISPENSA | 005/2025 | Prestação de serviços médicos ocupacionais (exames clínicos e complementares ) | 07/08/2025 | 06 MESES | VIGENTE | R$ 93.484,00 | 05.069.0001/0001-06 | MEDIC LIFE CONSULTORIA LTDA | Não possui | CIQUE AQUI |
PREGÃO | S/N | Locação de 09 (nove) caminhões compactadores | 23/10/2023 | 60 MESES | VIGENTE | R$ 16.156.800,00 | 19.036.929/0001-07 | BWL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | CLIQUE AQUI | ||
Nº 02/2025 | PREGÃO | 006/2025 | Locação de 5 retroescavadeiras e 1 caminhão cesto | 26/08/2025 | 24 MESES | VIGENTE | R$ 2.925.079,86 | 25.066.377/0001-74 | WTE ENGENHARIA LTDA | Não possui | CLIQUE AQUI |
Nº 02/2025 | PREGÃO | 007/2025 | Locação de 1 picape para fins operacionais | 22/08/2025 | 24 MESES | VIGENTE | R$ 201.599,76 | 23.871.192/0001-07 | M E D S 20 COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA | Não possui | CLIQUE AQUI |
Nº04/2025 | PREGÃO | 008/2025 | contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de gerenciamento de pagamento de folha dos servidores, fornecedores, prestadores de serviço da COMDEP e recebimento de créditos. | 11/09/2025 | 60 MESES | VIGENTE | R$ 600.005,00 | 60.701.190/0001-04 | ITAÚ UNIBANCO S/A | Não possui | CLIQUE AQUI |
Nº 05/2025 | DISPENSA | 009/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA | 10/09/2025 | 12 MESES | VIGENTE | R$ 22.516,45 | 52.856.094/0001-07 | JVM DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA | Não possui | CLIQUE AQUI |
COMDEP Paracambi© 2025. Todos os direitos reservados.
Empresa pública, sede em Paracambi/RJ